Semifinal 1
Pos | Nick | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.5 |
2 | ![]() | 0.5 |
3 | ![]() | 0 |
Semifinal 2
Pos | Nick | Pts |
---|---|---|
1 | Edith Gual | 1.2 |
2 | ![]() | 1.1 |
3 | ![]() | 1 |
Triple empate resuelto por mayor numero de cachés encontrados
Semifinal 3
Pos | Nick | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | El zoologic | 0 |
3 | Andoni_ | 0 |
Motor Racing League plugin by Ian Haycox